Korttelissa 221 kunnan myynnissä olevat omakotitalotontit
7 kpl 1432 – 2212 neliön tontteja
Tehokkuusluku e = 0,20
​Otamonportin alueella on kunnallistekniikka ja valmiit tiet.
Pienveneyhteys Päijänteeseen.
​
​
Tonttien hinnat
KORTTELI TONTTI M2 €/M2 HINTA OSOITE RAK. OIK.
221 1 1665 11 18.315 € Vehkamäentie 1 333
221 2 1600 11 17.600 € Vehkamäentie 3 320
221 3 1626 11 17.886 € Vehkamäentie 5 325
221 4 2212 11 24.332 € Vehkamäentie 7 442
221 5 1432 11 15.752 € Honkamäentie 1 286
221 6 1516 11 16.676 € Honkamäentie 3 303
221 7 1734 11 19.074 € Honkamäentie 5 346
​
​
​
Kortteli 221

